Soluciones
Factor somos un grupo especializado en ofrecer soluciones globales, innovadoras y sostenibles. Nuestra propia trayectoria y experiencias están basadas en la innovación constante, combinando el conocimiento académico, la tecnología y la experiencia práctica.
Descubre en qué te podemos ayudar.
Tabla de precios
21 enero 2021
CONTRACT | CLOSE | VAR | % |
---|---|---|---|
EUA spot | 34,02 € | +1,20 € | +3,66 % |
EUA Mar21 | 34,03 € | +1,21 € | +3,69 % |
EUA Dec21 | 34,11 € | +1,20 € | +3,65 % |
EUA Mar22 | 34,19 € | +1,20 € | +3,64 % |
EUA Dec22 | 34,32 € | +1,20 € | +3,62 % |
CER spot | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 % |
California Fut 20 | 18,51 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Guangdong | 31,56 ¥ | -0,09 ¥ | -0,28 % |
Últimas noticias
Proyectos destacados

Análisis del impacto del cambio climático en la generación de energía eólica
